Prijslijst
Prijzen zijn slechts ter indicatie. De grootte van de hond, de staat van de vacht e.d. bepalen de daadwerkelijke prijs, die voor de behandeling wordt afgesproken.
| Ras | Vanaf prijs per behandeling | Geadviseerd aantal behandelingen per jaar |
| Ierse Softcoated Wheaten Terrier | v.a € 65,- | 4 beurten/jaar |
| Hollandse smoushond | v.a € 55,- | 2 beurten/jaar |
| Ierse terrier | v.a € 65,- | 2 beurten/jaar |
| King charles spaniel | v.a € 50,- | 4 beurten/jaar |
| Flatcoated retriever | v.a € 50,- | 3 beurten/jaar |
| Welsch terrier | v.a € 55,- | 4 beurten/jaar |
| Ras | Vanaf prijs |
| Herders, Berner sennen hond, Newfoundlander, Landseer, Schetland sheepdog, Tibetaanse terrier, Labrador, Kooikerhondje, Shiba Inu, Briard, Schapendoes, Sint Bernard, Schotse Collie, etc. etc. | v.a € 35,- per uur |
Alle bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op goed onderhouden vachten
De tijd extra die ik nodig heb om de hond te ontklitten/ontvilten wordt bij u in rekening gebracht.
Hoe beter de vacht van de hond wordt onderhouden, hoe voordeliger de trimbehandeling is en hoe prettiger het is voor uw hond.
Prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2012-2013, inclusief BTW
Van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals opgesteld door de:
Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf.
